How much money can your school earn?
| No. of Students | Total Cost Software = $499 + $1 per CD/DVD | School Sells CD/DVD for $10 | School Revenue |
|---|---|---|---|
| 100 | $599 | $1,000 | $401 |
| 200 | $699 | $2,000 | $1,301 |
| 300 | $799 | $3,000 | $2,201 |
| 400 | $899 | $4,000 | $3,101 |
| 500 | $999 | $5,000 | $4,001 |
| 600 | $1,099 | $6,000 | $4,901 |
| 700 | $1,199 | $7,000 | $5,801 |
| 800 | $1,299 | $8,000 | $6,701 |
| 900 | $1,399 | $9,000 | $7,601 |
| 1,000 | $1,499 | $10,000 | $8,501 |
| 2,000 | $2,499 | $20,000 | $17,501 |
| 3,000 | $3,499 | $30,000 | $26,501 |
| 4,000 | $4,499 | $40,000 | $35,501 |
| 5,000 | $5,499 | $50,000 | $44,501 |

